Druk cyfrowy
Druk cyfrowy stosuje się przy małych nakładach, ale przy zbliżonych parametrach druku offsetowego.
Wysoki poziom jakości widoczny jest nie tylko w druku kolorowym, ale nawet w przypadku samego czarnego tekstu.
Typowe zastosowania druku cyfrowego to krótkie serie materiałów na konferencje, materiały reklamowe i biznesowe, raporty itp.
oraz całe spektrum druków akcydensowych.
Na szczególną uwagę zasługuje możliwość personalizacji druków. W stosunku do druku cyfrowego stosuje się te same technologie introligatorskie co w przypadku innych odmian druku.
druk offsetowy
Druk offsetowy służy przede wszystkim do realizacji zamówień wysokonakładowych (liczonych w setkach i tysiącach sztuk).
Druk Offsetowy umożliwia drukowanie projektów takich jak:
ulotki, foldery, broszury, książki, wizytówki, biznes karty, papiery firmowe, notesy, plakaty.
Druk offsetowy posiada olbrzymią zaletę, jest niewątpliwie najniższa możliwa cena jednostkowa wydruków oraz bardzo wysoka jakość.
Druk A4
Rodzaj papieru | Nakład | Cena |
---|---|---|
80g/m2 zwykły | dla studentów i uczniów – materiały do nauki | -10% |
do 20 str. | 0.50,- | |
21-300 str. | 0.20,- | |
powyżej 301 str.* | 0.15,- |
Rodzaj papieru | Nakład | Cena |
---|---|---|
80g/m2 NAVIGATOR | dla studentów i uczniów – materiały do nauki | 1,- |
za sztukę | 1.20 – 2.00,- |
Rodzaj papieru | Nakład | Cena |
---|---|---|
100g/m2 NAVIGATOR | do 20 stron | 0.60,- |
powyżej 20 str. | 0.30,- | |
100g/m2 DCP | do 20 stron | 0.60,- |
powyżej 20 str. | 0.30,- | |
120g/m2 DCP | do 20 stron | 0.70,- |
powyżej 20 str. | 0.40,- | |
130g/m2 kreda, błysk lub mat | do 20 stron | 0.70,- |
powyżej 20 str. | 0.40,- | |
150g/m2 kreda, błysk lub mat | za sztukę | 1,- |
160g/m2 DCP | za sztukę | 1,- |
200g/m2 DCP | za sztukę | 3.50,- |
200g/m2 kreda, błysk lub mat | za sztukę | 3.50,- |
250g/m2 DCP | za sztukę | 4,- |
250g/m2 kreda, błysk lub mat | za sztukę | 4,- |
280g/m2 DCP | za sztukę | 4,- |
300g/m2 kreda, błysk lub mat | za sztukę | 4,- |
Druk A3
Rodzaj papieru | Nakład | Cena |
---|---|---|
80g/m2 zwykły | dla studentów i uczniów – materiały do nauki | -10% |
do 20 str. | 1,- | |
21-300 str. | 0.60,- | |
powyżej 301 str.* | 0.30,- |
Rodzaj papieru | Nakład | Cena |
---|---|---|
80g/m2 NAVIGATOR | za sztukę | 4,- |
Gramatura | Nakład | Cena |
---|---|---|
100-170g | za sztukę | +0.60,- |
170-300g | za sztukę | +1,- |
